| Bettenzahl | 434 stationär, 19 teilstationäre Plätze (Dialyse) |
| Fallzahl | 20.000 stationär, 45.000 ambulant |
| Gesamtumsatz | 78 Mio. € |
| Beschäftigte, umgerechnet in Vollkräfte | ca. 900 |
| Allgemein- und Viszeralchirurgie | 60 Betten |
| Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe | 40 Betten |
| Medizinische Klinik 1 | 65 Betten |
| Medizinische Klinik 2 | 55 Betten |
| Medizinische Klinik 3 | 20 Betten |
| Dialyse | 19 Plätze |
| Klinik für Kinder- und Jugendmedizin | 37 Betten |
| Klinik für Neurologie | 37 Betten |
| Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie | 50 Betten |
| Klinik für Urologie | 37 Betten |
| Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie (Belegabteilung) | 2 Betten |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (Belegabteilung) | 2 Betten |
| ----------------- ∑434 Betten |
und außerdem gegen zusätzliches Entgelt:
|
|
|